会社案内
会社情報
商号 | 藤高製菓株式会社 |
---|---|
住所 | 〒636-0245 奈良県磯城郡田原本町味間330番地 |
代表者 | 代表取締役社長 藤髙 弘道 |
創立 | 昭和39年4月 |
設立 | 昭和55年1月 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 96人 [男性49名 / 女性47名] (2022年9月現在) |
取引銀行 | 大和信用金庫・りそな銀行・南都銀行・京都銀行・奈良信用金庫・紀陽銀行 |
主要取引先 | 関西を中心としまして関東から中国・四国・九州の量販店及びCVS |
事業内容
下記商品を中心とした製造販売をいたしております。
和菓子 | 大福餅、桜餅、柏餅、おはぎ、みたらし団子、三色団子、他朝生全般 | |
---|---|---|
シュークリーム | ベビーシューのみ生産して集中生産に徹しています | |
中華饅頭 | 肉まん、あんまん、ピザまん | |
わらび餅 | 加工澱粉を主原料とした丸わらび餅 | |
落雁 | お盆、お彼岸用の蓮落雁、菊落雁の生産量は関西指折りです |
沿革
昭和39年 | ドーナツ製造業として、現本社地にて創業 | |
---|---|---|
昭和46年 | 生産ライン化の導入に伴い工場新設 | |
昭和47年 | ベビーシュークリームの生産ライン設立 | |
昭和55年 | 資本金300万円にて法人 藤高製菓株式会社 を設立 | |
昭和58年 | 和菓子生産ライン新設 | |
昭和61年 | 事業拡大に伴い、第2工場及び事務棟の新設 | |
昭和62年 | 中華饅頭生産ライン新設 | |
平成2年 | わらび餅生産ライン新設 | |
平成5年 | 日経流通新聞 商品ヒットチャートに「杵つきあん入り餅」が第4位にランキング | |
平成6年 | 資本金1,000万円に増資 | |
平成14年 | 市場拡大に伴いわらび餅工場に最新機導入 | |
平成17年 | 市場拡大に伴い和菓子工場を拡大 | |
平成18年 | 年商17億5000万円 20億目指して邁進中 | |
平成19年 | 落雁の市場拡大に伴い、設備を増設 | |
平成20年 | わらび餅の生産量及び販売量が日本一に | |
平成21年 | 年商18億5000万 | |
平成24年 | 落雁工場 読売新聞に掲載 | |
平成26年 | 市場拡大に伴い中華まん工場最新機導入 | |
令和2年 | わらび餅年間生産量及び販売量約1200万パックに | |
令和3年 | 藤髙 弘道が代表取役社長に就任 |
アクセスマップ
- 近鉄橿原線 田原本駅 徒歩25分
- 近鉄橿原線 笠縫駅 徒歩25分